產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 太平洋泵業 | 材質 | 其他 |
---|---|---|---|
性能 | 不阻塞 |
ZW無堵塞自吸betway手机地址集自吸和無堵塞排汙於(yu) 一體(ti) ,采用軸向回流外混式,並通過泵體(ti) 、葉輪流道的*設計,既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體(ti) 直徑為(wei) 出口口徑的60%和纖維長度為(wei) 葉輪直徑1.5倍的汙物、沉澱物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程汙水物和膠質液體(ti) ,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修。
ZW自吸無堵塞betway手机地址是在反複研究國內(nei) 外同類產(chan) 品技術的基礎上成功開發的一種結構新穎的產(chan) 品,與(yu) 國內(nei) 同類產(chan) 品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排汙能力強、高效節能。
ZW無堵塞自吸betway手机地址技術參數:
流量:5-800m3/h
揚程:10-80m
功率:2.2-55KW
轉速:1450-2900r/min
口徑:φ25-φ300
介質溫度:≤80℃
PH值:6~9不鏽鋼2~13
自吸高度:4.5~5.5m
性型號意義(yi) :
ZW 50-15-30 P B ZW – 自吸式無堵塞betway手机地址 50 – 進口直徑(mm) 15 – 額定流量 (m3/h) 30 – 額定揚程 (m) P – 不鏽鋼材質 B – 防爆電機
使用範圍:
可廣泛 適用於(yu) 市政排汙工程、河塘養(yang) 殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(ye) 、纖維、用於(yu) 工廠商業(ye) 嚴(yan) 重汙染廢水的排放、主宅區的汙水排汙站、城市汙水處理廠派水係統、人防係統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的汙水排放、市政工程建築工地、礦山配套附機、農(nong) 村沼氣池、農(nong) 田灌溉等行業(ye) ,輸送帶顆粒的汙水,汙物,也可用於(yu) 清水及帶弱腐蝕性介質。漿料和混合懸浮等 化工介質理想的雜質泵,
性能參數:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕餘(yu) 量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 | |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃