產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 太平洋泵業 | 材質 | 其他 |
---|---|---|---|
性能 | 其他 |
電動型立式多級離心泵具體(ti) 地說是一種多級不鏽鋼衝(chong) 壓泵傳(chuan) 動軸結構,包括泵軸和葉輪,其特征在於(yu) 泵軸外壁沿軸向環繞設有漸開線形螺紋。葉輪內(nei) 圓設有與(yu) 漸開線形螺紋相配合的螺孔,且泵軸與(yu) 葉輪間隙配合,降低了加工精度,方便了裝配。傳(chuan) 動時,泵軸與(yu) 葉輪之間依靠漸開線的點接觸來完成扭矩的傳(chuan) 遞,降低了泵運行時的震動,達到運行平穩的作用,本實用新型由於(yu) 采用上述結構,具有結構合理、加工方便、裝配簡單、運行平穩等優(you) 點。
電動型立式多級離心泵產(chan) 品優(you) 勢:
1、立式采用優(you) 良的水力模型和先進的製造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由於(yu) 軸封采用材料為(wei) 硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、泵的過流部分采用不鏽鋼板衝(chong) 壓焊接而成,使得泵可適用於(yu) 輕度腐蝕性介質。
4、整體(ti) 結構緊湊、體(ti) 積小、重量輕、噪聲低、節能*,檢修方便。
5、泵的進水口與(yu) 出水口位於(yu) 泵座同一水平線上,可直接用於(yu) 管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7、可根據用戶需要配備智能保護器,對泵幹轉、缺相、過載等進行有效保護。
適用範圍:
廣泛應用於(yu) 高層建築的消防、生活供水以及空調機組水循環、冷卻水輸送。
型 號 | 級 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 汽蝕餘(yu) 量 |
40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1450 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1450 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1450 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1450 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1450 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1450 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1450 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1450 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1450 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃